Allergènes, nutri, mention AOP, QR code traçabilité — calculés.
Lots, températures, nettoyages, traçabilité — déjà prêts.
| Lot | Fromage | Date | État |
|---|---|---|---|
| L-2027-018 | Saint-Nectaire AOP | 02/04 | ✓ |
| L-2027-019 | Fourme d'Ambert AOP | 05/04 | ✓ |
| L-2027-020 | Bleu d'Auvergne AOP | 09/04 | ✓ |
| L-2027-021 | Cantal jeune AOP | 12/04 | ✓ |
| L-2027-022 | Saint-Nectaire AOP | 16/04 | ✓ |
| L-2027-023 | Fourme d'Ambert AOP | 19/04 | ✓ |
| L-2027-024 | Saint-Nectaire AOP | 23/04 | ✓ |
À chaque lot, Fromageo vérifie le cahier des charges.
Pas un ERP générique. Pas un HACCP de restauration.
Fait pour la fromagerie fermière AOP.